Overview
Fixed rate savings accounts offer a guaranteed interest rate for a set period of time. They are a great option for savers who want to secure a fixed return on their investment without the risk of fluctuating interest rates.
Current Best Rates
Header 1 ▲▼ | Header 2 ▲▼ | Header 3 ▲▼ | Header 4 ▲▼ | Header 5 ▲▼ | Header 6 ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
Row 1 Col 1 | Row 1 Col 2 | Row 1 Col 3 | Row 1 Col 4 | Row 1 Col 5 | Row 1 Col 6 |
Row 2 Col 1 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 | Row 2 Col 4 | Row 2 Col 5 | Row 2 Col 6 |
Row 3 Col 1 | Row 3 Col 2 | Row 3 Col 3 | Row 3 Col 4 | Row 3 Col 5 | Row 3 Col 6 |
Row 4 Col 1 | Row 4 Col 2 | Row 4 Col 3 | Row 4 Col 4 | Row 4 Col 5 | Row 4 Col 6 |
Row 5 Col 1 | Row 5 Col 2 | Row 5 Col 3 | Row 5 Col 4 | Row 5 Col 5 | Row 5 Col 6 |
Row 6 Col 1 | Row 6 Col 2 | Row 6 Col 3 | Row 6 Col 4 | Row 6 Col 5 | Row 6 Col 6 |
Row 7 Col 1 | Row 7 Col 2 | Row 7 Col 3 | Row 7 Col 4 | Row 7 Col 5 | Row 7 Col 6 |
Row 8 Col 1 | Row 8 Col 2 | Row 8 Col 3 | Row 8 Col 4 | Row 8 Col 5 | Row 8 Col 6 |
Row 9 Col 1 | Row 9 Col 2 | Row 9 Col 3 | Row 9 Col 4 | Row 9 Col 5 | Row 9 Col 6 |
Row 10 Col 1 | Row 10 Col 2 | Row 10 Col 3 | Row 10 Col 4 | Row 10 Col 5 | Row 10 Col 6 |
Considerations
When choosing a fixed rate savings account, consider the following:
- Duration of the fixed rate
- Minimum deposit requirements
- Early withdrawal penalties
- Interest payment frequency